Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,19%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,19%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,11%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 47 1,78%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,19%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 27 1,02%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 13 0,49%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,08%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,08%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2534 95,77%
JUMLAH 2645 99,96%
BELUM MENGISI 1 0,04%
TOTAL 2646 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next