Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1,25%
3 5 s/d 9 Tahun 93 3,51%
4 10 s/d 14 Tahun 119 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 121 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 154 5,82%
7 25 s/d 29 Tahun 189 7,14%
8 30 s/d 34 Tahun 210 7,94%
9 35 s/d 39 Tahun 169 6,39%
10 40 s/d 44 Tahun 235 8,88%
11 45 s/d 49 Tahun 217 8,20%
12 50 s/d 54 Tahun 210 7,94%
13 55 s/d 59 Tahun 196 7,41%
14 60 s/d 64 Tahun 191 7,22%
15 65 s/d 69 Tahun 135 5,10%
16 70 s/d 74 Tahun 141 5,33%
17 Di atas 75 Tahun 233 8,81%
JUMLAH 2646 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2646 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next