Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,73%
3 5 s/d 9 Tahun 85 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 111 4,29%
5 15 s/d 19 Tahun 119 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 132 5,10%
7 25 s/d 29 Tahun 187 7,22%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,80%
9 35 s/d 39 Tahun 162 6,26%
10 40 s/d 44 Tahun 230 8,88%
11 45 s/d 49 Tahun 210 8,11%
12 50 s/d 54 Tahun 207 8,00%
13 55 s/d 59 Tahun 195 7,53%
14 60 s/d 64 Tahun 177 6,84%
15 65 s/d 69 Tahun 154 5,95%
16 70 s/d 74 Tahun 134 5,18%
17 Di atas 75 Tahun 262 10,12%
JUMLAH 2589 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2589 100,00%

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sidokerto - Bringin Km.02 kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
Desa : Krompol
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : ddesakrompolbringin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:91.413
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.115
    Browser:Mozilla 5.0