Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PAKIS , Ketua RIZKA DWI KURNIAWATI 1 388 188 200
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 1 1 388 188 200
1 RT 1 1 102 51 51
2 RT 2 0 145 67 78
3 RT 3 0 141 70 71
2 Dusun KROMPOL I , Ketua SRI ASTUTIK 0 540 261 279
1 RW 2 0 540 261 279
1 RT 1 0 118 63 55
2 RT 2 0 82 35 47
3 RT 3 0 152 71 81
4 RT 4 0 71 39 32
5 RT 5 0 117 53 64
3 Dusun KROMPOL II , Ketua SUNARTI 0 357 174 183
1 RW 3 0 353 171 182
1 RT 1 0 96 46 50
2 RT 2 0 104 51 53
3 RT 3 0 93 45 48
4 RT 4 0 60 29 31
2 RW 4 0 4 3 1
1 RT 3 0 4 3 1
4 Dusun WINONG BARAT , Ketua SUWITO 0 543 268 275
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
1 RW 4 0 543 268 275
1 RT 1 0 177 91 86
2 RT 2 0 148 70 78
3 RT 3 0 218 107 111
5 Dusun WINONG TIMUR , Ketua SUNARTO 0 283 145 138
1 RT 01 0 0 0 0
1 RW SUGIONO 0 0 0 0
2 RW 5 0 283 145 138
1 RT 1 0 117 60 57
2 RT 2 0 103 53 50
3 RT 3 0 63 32 31
6 Dusun SONO , Ketua DANANG EKO SAPUTRO 1 312 151 161
1 RW 6 1 312 151 161
1 RT 1 1 138 66 72
2 RT 2 0 76 34 42
3 RT 3 0 98 51 47
7 Dusun LAHAR , Ketua SUPRIHATIN 0 196 88 108
1 RW 7 0 196 88 108
1 RT 1 0 104 47 57
2 RT 2 0 92 41 51
2 RW RW 01 0 0 0 0
3 RW RW 02 0 0 0 0
2 2619 1275 1344

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

21 September 2023 | 1.807 Kali
Musrenbangdes dan penetapan rkpdes th 2024 dan DURKP th 2025
27 Juni 2023 | 1.088 Kali
Rangkaian Acara"Bersih Desa" Desa Krompol
26 Agustus 2016 | 849 Kali
Sejarah Desa
26 September 2023 | 757 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10kg Tahap 4
11 Juni 2024 | 578 Kali
BERSIH DESA (NYADRAN) DESA KROMPOL
17 November 2023 | 565 Kali
Tradisi Labuhan di DAM Bendo
29 Juli 2013 | 515 Kali
Profil Desa
10 Juni 2023 | 340 Kali
LOMBA PENGUATAN PERAN DESA DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
30 April 2014 | 252 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 849 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 238 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Januari 2024 | 480 Kali
Pelantikan Anggota KPPS Desa Krompol untuk Pemilu 2024
31 Maret 2013 | 251 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 389 Kali
Pemerintah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sidokerto - Bringin Km.02 kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
Desa : Krompol
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : ddesakrompolbringin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:128
    Total Pengunjung:66.937
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.118
    Browser:Mozilla 5.0