Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PAKIS , Ketua RIZKA DWI KURNIAWATI 1 386 188 198
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 1 1 386 188 198
1 RT 1 1 100 49 51
2 RT 2 0 143 68 75
3 RT 3 0 143 71 72
2 Dusun KROMPOL I , Ketua SRI ASTUTIK 0 553 267 286
1 RW 2 0 553 267 286
1 RT 1 0 120 65 55
2 RT 2 0 86 36 50
3 RT 3 0 156 73 83
4 RT 4 0 72 39 33
5 RT 5 0 119 54 65
3 Dusun KROMPOL II , Ketua SUNARTI 0 363 177 186
1 RW 3 0 359 174 185
1 RT 1 0 98 48 50
2 RT 2 0 107 52 55
3 RT 3 0 93 45 48
4 RT 4 0 61 29 32
2 RW 4 0 4 3 1
1 RT 3 0 4 3 1
4 Dusun WINONG BARAT , Ketua SUWITO 0 546 271 275
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
1 RW 4 0 546 271 275
1 RT 1 0 180 93 87
2 RT 2 0 148 70 78
3 RT 3 0 218 108 110
5 Dusun WINONG TIMUR , Ketua SUNARTO 0 287 149 138
1 RT 01 0 0 0 0
1 RW SUGIONO 0 0 0 0
2 RW 5 0 287 149 138
1 RT 1 0 118 61 57
2 RT 2 0 105 55 50
3 RT 3 0 64 33 31
6 Dusun SONO , Ketua DANANG EKO SAPUTRO 1 314 152 162
1 RW 6 1 314 152 162
1 RT 1 1 140 67 73
2 RT 2 0 76 34 42
3 RT 3 0 98 51 47
7 Dusun LAHAR , Ketua SUPRIHATIN 0 196 89 107
1 RW 7 0 196 89 107
1 RT 1 0 105 48 57
2 RT 2 0 91 41 50
2 RW RW 01 0 0 0 0
3 RW RW 02 0 0 0 0
2 2645 1293 1352

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

21 September 2023 | 1.581 Kali
Musrenbangdes dan penetapan rkpdes th 2024 dan DURKP th 2025
26 September 2023 | 625 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10kg Tahap 4
27 Juni 2023 | 582 Kali
Rangkaian Acara"Bersih Desa" Desa Krompol
26 Agustus 2016 | 580 Kali
Sejarah Desa
17 November 2023 | 396 Kali
Tradisi Labuhan di DAM Bendo
11 Juni 2024 | 391 Kali
BERSIH DESA (NYADRAN) DESA KROMPOL
29 Juli 2013 | 363 Kali
Profil Desa
13 Desember 2022 | 161 Kali
Penerimaan BLT Desa
30 April 2014 | 155 Kali
LinMas
15 September 2022 | 165 Kali
BLT BBM DESA KROMPOL CAIR
15 Desember 2023 | 219 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras tahap 2 alokasi desember tahun 2023
22 September 2022 | 163 Kali
PEMBINAAN 10 PROGRAM POKOK PKK DI DESA KROMPOL
26 Januari 2023 | 249 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 168 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sidokerto - Bringin Km.02 kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
Desa : Krompol
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : ddesakrompolbringin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:49.891
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.201.103
    Browser:Mozilla 5.0