Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 307 11,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 31 1,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 176 6,73%
4 PENSIUNAN 4 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 8 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 1593 60,89%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 51 1,95%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,23%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 225 8,60%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2433 93,00%
BELUM MENGISI 183 7,00%
TOTAL 2616 100,00%

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

21 September 2023 | 1.931 Kali
Musrenbangdes dan penetapan rkpdes th 2024 dan DURKP th 2025
27 Juni 2023 | 1.256 Kali
Rangkaian Acara"Bersih Desa" Desa Krompol
26 Agustus 2016 | 971 Kali
Sejarah Desa
26 September 2023 | 802 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10kg Tahap 4
11 Juni 2024 | 652 Kali
BERSIH DESA (NYADRAN) DESA KROMPOL
17 November 2023 | 637 Kali
Tradisi Labuhan di DAM Bendo
29 Juli 2013 | 600 Kali
Profil Desa
04 Mei 2023 | 356 Kali
FORUM DESA SEHAT DESA KROMPOL
13 Desember 2022 | 311 Kali
Penerimaan BLT Desa
07 Juli 2023 | 317 Kali
Malam Tirakatan Hari Jadi Ngawi ke 665
01 Mei 2023 | 300 Kali
Halal Bi Halal dan Pengajian Kader PKK dan Kader Posyandu Desa Krompol
24 November 2022 | 306 Kali
BUPATI NGAWI MANTU
20 April 2014 | 298 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 600 Kali
Profil Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sidokerto - Bringin Km.02 kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
Desa : Krompol
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : ddesakrompolbringin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:158
    Kemarin:186
    Total Pengunjung:75.945
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.82
    Browser:Mozilla 5.0